Позвоните нам
+372 6 112 734Цены на услуги
Вы всегда получите помощь с ремонтом шин, если свяжетесь с нашими представительствами.
Звоните по нашему контактному телефону в верхнем правом углу сайта или звоните напрямую в одно из наших представительств:
- Таллинн Ласнамяэ - ул. Пунане 42
Телефон +372 6112 734
- Таллинн Мустамяэ - Кадака шоссе 7
Телефон +372 6140 540
- Пярну - ул. Лаки 5
Телефон +372 4477 455
Прейскурант услуг Vevid AS / rehvid.com начиная с 05.01.2024 | ||||||||
Сервисные работы для легкового автомобиля | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ||||
105 | Полная замена для легкового автомобиля, жесть 15” 1 шт. | 12,70 | 15,50 | 146 | Балансировка для легкового автомобиля, литые 16” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | |
106 | Полная замена для легкового автомобиля, жесть 16” 1 шт. | 13,52 | 16,50 | 147 | Балансировка для легкового автомобиля, литые 17” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | |
107 | Полная замена для легкового автомобиля, жесть 17” 1 шт. | 14,34 | 17,50 | 148 | Балансировка для легкового автомобиля, литые 18” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | |
115 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 15” 1 шт. | 12,70 | 15,50 | 149 | Балансировка для легкового автомобиля, литые 19” 1 шт. | 7,79 | 9,50 | |
116 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 16” 1 шт. | 13,52 | 16,50 | S20T | Балансировка для легкового автомобиля, литые 20” 1 шт. | 8,61 | 10,50 | |
117 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 17” 1 шт. | 14,34 | 17,50 | S21T | Балансировка для легкового автомобиля, литые 21” 1 шт. | 9,43 | 11,50 | |
118 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 18” 1 шт. | 15,16 | 18,50 | S22T | Балансировка для легкового автомобиля, литые 22” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
119 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 19” 1 шт. | 16,39 | 20,00 | S23T | Балансировка для легкового автомобиля, литые 23” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
S20 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 20” 1 шт. | 18,44 | 22,50 | 155 | Монтаж для легкового автомобиля, 15” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | |
S21 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 21” 1 шт. | 20,90 | 25,50 | 156 | Монтаж для легкового автомобиля, 16” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | |
S22 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 22” 1 шт. | 25,00 | 30,50 | 157 | Монтаж для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | |
S23 | Полная замена для легкового автомобиля, литые 23” 1 шт. | 26,64 | 32,50 | 158 | Монтаж для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | |
RFTSA | Полная замена для легкового автомобиля, RFT 16 “ 1 шт. | 21,31 | 26,00 | 159 | Монтаж для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 7,79 | 9,50 | |
125 | Замена колес для легкового автомобиля 15” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | S20M | Монтаж для легкового автомобиля, 20” 1 шт. | 8,61 | 10,50 | |
126 | Замена колес для легкового автомобиля, 16” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | S21M | Монтаж для легкового автомобиля, 21” 1 шт. | 9,43 | 11,50 | |
127 | Замена колес для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | S22M | Монтаж для легкового автомобиля, 22” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
128 | Замена колес для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | S23M | Монтаж для легкового автомобиля, 23” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
129 | Замена колес для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | 165 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 15” 1 шт. | 3,28 | 4,00 | |
S20R | Замена колес для легкового автомобиля, 20” 1 шт. | 8,61 | 10,50 | 166 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 16” 1 шт. | 3,28 | 4,00 | |
S21R | Замена колес для легкового автомобиля, 21” 1 шт. | 9,43 | 11,50 | 167 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 4,10 | 5,00 | |
S22R | Замена колес для легкового автомобиля, 22” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | 168 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 4,10 | 5,00 | |
S23R | Замена колес для легкового автомобиля, 23” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | 169 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 4,92 | 6,00 | |
135 | Балансировка для легкового автомобиля, жесть 15” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | 111 | Ремонт бескамерной шины для легкового автомобиля, 1 шт. | 8,20 | 10,00 | |
136 | Балансировка для легкового автомобиля, жесть 16” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | VENT | Вентиль для легкового автомобиля + установка, 1 шт. | 4,10 | 5,00 | |
137 | Балансировка для легкового автомобиля, жесть 17” 1 шт. | 6,97 | 8,50 | 114 | Чистка диска для легкового автомобиля, 1 шт. | 7,38 | 9,00 | |
145 | Балансировка для легкового автомобиля, литые 15” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | 150 | Балансировка диска для легкового автомобиля без центрального отверстия, 1 шт. | 13,11 | 16,00 | |
HR8 | Хранение шин, 1 месяц ... - 18" | 6,15 | 7,50 | WASH | Мойка колес | 4,92 | 6,00 | |
HR9 | Хранение шин, 1 месяц 19" - ... | 6,97 | 8,50 | 250 | утилизация шин 1шт. | 2,46 | 3,00 | |
HV8 | Хранение шин с диском 1 месяц (включая мойку колеса) - 18" | 7,79 | 9,50 | |||||
HV9 | Хранение шин с диском 1 месяц (включая мойку колеса) 19" - | 8,61 | 10,50 | |||||
Сервисные работы для фургона/внедорожника | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ||||
205 | Полная замена для фургона/внедорожника, жесть 15” 1 шт. | 15,16 | 18,50 | 247 | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 17” 1 шт. | 7,38 | 9,00 | |
206 | Полная замена для фургона/внедорожника, жесть 16” 1 шт. | 15,16 | 18,50 | 248 | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 18” 1 шт. | 8,20 | 10,00 | |
207 | Полная замена для фургона/внедорожника, жесть 17” 1 шт. | 17,21 | 21,00 | 249 | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 19” 1 шт. | 8,20 | 10,00 | |
215 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 15” 1 шт. | 15,16 | 18,50 | M20T | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 20” 1 шт. | 9,02 | 11,00 | |
216 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 16” 1 шт. | 15,16 | 18,50 | M21T | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 21” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
217 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 17” 1 шт. | 17,21 | 21,00 | M22T | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 22” 1 шт. | 11,07 | 13,51 | |
218 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 18” 1 шт. | 18,85 | 23,00 | M23T | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 23” 1 шт. | 12,70 | 15,49 | |
219 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 19” 1 шт. | 20,49 | 25,00 | 255 | Монтаж для фургона/внедорожника, 15” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | |
M20 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 20” 1 шт. | 21,72 | 26,50 | 256 | Монтаж для фургона/внедорожника, 16” 1 шт. | 6,56 | 8,00 | |
M21 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 21” 1 шт. | 23,36 | 28,50 | 257 | Монтаж для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 7,38 | 9,00 | |
M22 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 22” 1 шт. | 27,05 | 33,00 | 258 | Монтаж для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 8,20 | 10,00 | |
M23 | Полная замена для фургона/внедорожника, литые 23” 1 шт. | 29,51 | 36,00 | 259 | Монтаж для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 8,20 | 10,00 | |
RFTMA | Полная замена для внедорожника, RFT 16 1 шт. | 25,41 | 31,00 | M20M | Монтаж для фургона/внедорожника, 20” 1 шт. | 9,02 | 11,00 | |
225 | Замена колес для фургона/внедорожника 15” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | M21M | Монтаж для фургона/внедорожника, 21” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | |
226 | Замена колес для фургона/внедорожника, 16” 1 шт. | 6,56 | 8,00 | M22M | Монтаж для фургона/внедорожника, 22” 1 шт. | 11,07 | 13,51 | |
227 | Замена колес для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 7,38 | 9,00 | M23M | Монтаж для фургона/внедорожника, 23” 1 шт. | 12,70 | 15,49 | |
228 | Замена колес для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 7,79 | 9,50 | 265 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 15” 1 шт. | 3,69 | 4,50 | |
229 | Замена колес для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 8,20 | 10,00 | 266 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 16” 1 шт. | 3,69 | 4,50 | |
M20R | Замена колес для фургона/внедорожника, 20” 1 шт. | 9,02 | 11,00 | 267 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 4,51 | 5,50 | |
M21R | Замена колес для фургона/внедорожника, 21” 1 шт. | 10,25 | 12,51 | 268 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 4,51 | 5,50 | |
M22R | Замена колес для фургона/внедорожника, 22” 1 шт. | 11,07 | 13,51 | 269 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | |
M23R | Замена колес для фургона/внедорожника, 23” 1 шт. | 12,70 | 15,49 | 211 | Ремонт бескамерной шины для фургона/внедорожника, 1 шт. | 12,50 | 15,25 | |
235 | Балансировка для фургона/внедорожника, жесть 15” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | 212 | Вентиль для фургона/внедорожника + установка, 1 шт. | 4,92 | 6,00 | |
236 | Балансировка для фургона/внедорожника, жесть 16” 1 шт. | 5,33 | 6,50 | 214 | Чистка диска для фургона/внедорожника, 1 шт. | 7,50 | 9,15 | |
237 | Балансировка для фургона/внедорожника, жесть 17” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | 250 | Утилизация шин легкового автомобиля/фургона/внедорожника, 1 шт. | 2,46 | 3,00 | |
245 | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 15” 1 шт. | 6,15 | 7,50 | |||||
246 | Балансировка для фургона/внедорожника, литые 16” 1 шт. | 6,56 | 8,00 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ТРАКТОРОВ | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | |||
301 | 1/2 монтаж для грузового автомобиля | 16,00 | 19,52 | 701 | 1/2 монтаж для трактора до 28” | 28,00 | 34,16 | |
302 | Монтаж для грузового автомобиля | 18,00 | 21,96 | 702 | 1/2 монтаж для трактора более 28” | 30,00 | 36,60 | |
303 | ½ монтаж диска с обручем | 30,00 | 36,60 | 703 | Монтаж для трактора до 28” | 35,00 | 42,70 | |
304 | Монтаж диска с обручем | 35,00 | 42,70 | 704 | Mонтаж для трактора более 28” | 40,00 | 48,80 | |
305 | Замена колес для грузового автомобиля | 16,00 | 19,52 | 705 | Замена колес для трактора до 28” | 20,00 | 24,40 | |
306 | Замена сдвоенных колес для грузового автомобиля | 20,00 | 24,40 | 706 | Замена колес для трактора более 28” | 25,00 | 30,50 | |
307 | Затяжка колесных гаек для грузового автомобиля | 10,00 | 12,20 | 707 | Ремонт камеры шины для трактора | 25,00 | 30,50 | |
308 | Проверка давления в шинах для грузового автомобиля | 5,00 | 6,10 | 708 | Замена вентиля камеры шины | 35,00 | 42,70 | |
309 | Установка/снятие запасного колеса | 15,00 | 18,30 | 709 | Установка бескамерного вентиля | 15,00 | 18,30 | |
310 | Балансировка для грузового автомобиля | 16,00 | 19,52 | |||||
311 | Ремонт бескамерной шины для грузового автомобиля | 30,00 | 36,60 | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
312 | Ремонт камеры шины для грузового автомобиля | 20,00 | 24,40 | 801 | 1/2 монтаж для погрузчика до 25” | 28,00 | 34,16 | |
313 | Установка вентиля для грузового автомобиля | 12,00 | 14,64 | 802 | 1/2 монтаж для погрузчика более 25” | 30,00 | 36,60 | |
314 | Удлинение вентиля для грузового автомобиля | 6,00 | 7,32 | 803 | Монтаж для погрузчика до 25”* | 40,00 | 48,80 | |
315 | Зажим удлинения вентиля для грузового автомобиля | 8,00 | 9,76 | 804 | Монтаж для погрузчика более 25” | 45,00 | 54,90 | |
316 | Прорезка рисунка протектора для грузового автомобиля | 50,00 | 61,00 | 805 | Монтаж диска с обручем для погрузчика | 60,00 | 73,20 | |
317 | Вулканизация для грузового автомобиля | 50,00 | 61,00 | 806 | 1/2 монтаж диска с обручем для погрузчика | 40,00 | 48,80 | |
318 | Чистка диска для грузового автомобиля | 20,00 | 24,40 | 807 | Замена колес для погрузчика до 25” | 25,00 | 30,50 | |
808 | Замена колес для погрузчика более 25” | 30,00 | 36,60 | |||||
ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | 809 | Ремонт камеры шины для погрузчика | 25,00 | 30,50 | ||||
401 | Груз для балансировки, 50 г | 1,50 | 1,83 | 810 | Установка бескамерного вентиля | 20,00 | 24,40 | |
402 | Груз для балансировки, 75 г | 1,75 | 2,14 | |||||
403 | Груз для балансировки, 100 г | 2,00 | 2,44 | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ПОДЪEМНИКОВ/BOBCAT | ||||
404 | Груз для балансировки, 150 г | 2,70 | 3,29 | 901 | 1/2 монтаж для bobcat | 16,00 | 19,52 | |
405 | Груз для балансировки, 200 г | 3,50 | 4,27 | 902 | Монтаж для bobcat | 18,00 | 21,96 | |
406 | Груз для балансировки, 250 г | 4,00 | 4,88 | 903 | Замена колес для bobcat | 14,00 | 17,08 | |
407 | Груз для балансировки, 300 г | 5,00 | 6,10 | 904 | Монтаж для вилочного погрузчикa до 20” | 20,00 | 24,40 | |
408 | Груз для балансировки, 350 г | 5,50 | 6,71 | 905 | Монтаж для вилочного погрузчикa более 20” | 25,00 | 30,50 | |
409 | Груз для балансировки, 400 г | 6,00 | 7,32 | 906 | Монтаж диска с обручем дo 20" | 30,00 | 36,60 | |
410 | Наклеиваемые грузики, 200 г | 4,00 | 4,88 | 907 | Монтаж диска с обручем более 20" | 40,00 | 48,80 |
100% подойдёт вашему автомобилю
Вернуть шины, если размер не подходит. Читать подробнее