Palveluhinnasto

Renkaiden kunnostamiseen saatte aina apua, kun otatte yhteyttä toimipisteisiimme

  • Tallinn Lasnamäe - Punane tn 42 / Puh.  +372 6112 734 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
     
  • Tallinn Mustamäe - Kadaka tee 7 / Puh.  +372 6140 540 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
     
  • Pärnu - Laki 5 / Puh.  +372 4477 455 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
  • Vevid AS / rehvid.com palveluhinnasto alkaen 01.10.2023    
                     
      Henkilöauton huoltotyöt Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%       Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%
    105 HA täysvaihto, pelti 15" 1 kpl 12,50 15,00    146 HA tasapainotus, alu 16" 1 kpl 5,84 7,00 
    106 HA täysvaihto, pelti 16" 1 kpl 13,34 16,00    147 HA tasapainotus, alu 17" 1 kpl 6,66 8,00
    107 HA täysvaihto, pelti 17" 1 kpl 14,16 17,00    148 HA tasapainotus, alu 18" 1 kpl 6,66 8,00
    115 HA täysvaihto, alu 15" 1 kpl 12,50 15,00    149 HA tasapainotus, alu 19" 1 kpl 7,50 9,00
    116 HA täysvaihto, alu 16" 1 kpl 13,34 16,00    S20T HA tasapainotus, alu 20" 1 kpl 8,34 10,00
    117 HA täysvaihto, alu 17" 1 kpl 14,16 17,00    S21T HA tasapainotus, alu 21" 1 kpl 9,16 11,00
    118 HA täysvaihto, alu 18" 1 kpl 15,00 18,00    S22T HA tasapainotus, alu 22" 1 kpl 10,00 12,00
    119 HA täysvaihto, alu 19" 1 kpl 16,25 19,50    S23T HA tasapainotus, alu 23" 1 kpl 10,00 12,00
    S20 HA täysvaihto, alu 20" 1 kpl 18,34 22,00    155 HA asennus 15" 1 kpl 5,83 7,00
    S21 HA täysvaihto, alu 21" 1 kpl 20,84 25,00    156 HA asennus 16" 1 kpl 5,84 7,00
    S22 HA täysvaihto, alu 22" 1 kpl 25,00 30,00    157 HA asennus 17" 1 kpl 6,00 7,20
    S23 HA täysvaihto, alu 23" 1 kpl 26,66 32,00    158 HA asennus 18" 1 kpl 6,66 8,00
    RFTSA HA täysvaihto, RFT 16" 1 kpl 20,84 25,00    159 HA asennus 19" 1 kpl 7,50 9,00
    125 HA pyöränvaihto 15" 1 kpl 5,84 7,00    S20M HA asennus 20" 1 kpl 8,34 10,00
    126 HA pyöränvaihto 16" 1 kpl 5,84 7,00    S21M HA asennus 21" 1 kpl 9,16 11,00
    127 HA pyöränvaihto 17" 1 kpl 6,00 7,20    S22M HA asennus 22" 1 kpl 10,00 12,00
    128 HA pyöränvaihto 18" 1 kpl 6,66 8,00    S23M HA asennus 23" 1 kpl 10,00 12,00
    129 HA pyöränvaihto 19" 1 kpl 7,50 9,00    165 HA ½-asennus 15" 1 kpl 2,50 3,00
    S20R HA pyöränvaihto 20" 1 kpl 8,34 10,00    166 HA ½-asennus 16" 1 kpl 2,50 3,00
    S21R HA pyöränvaihto 21" 1 kpl 9,16 11,00    167 HA ½-asennus 17" 1 kpl 3,33 4,00
    S22R HA pyöränvaihto 22" 1 kpl 10,00 12,00    168 HA ½-asennus 18" 1 kpl 3,34 4,00
    S23R HA pyöränvaihto 23" 1 kpl 10,00 12,00    169 HA ½-asennus 19" 1 kpl 4,17 5,00
    135 HA tasapainotus, pelti 15" 1 kpl 5,00 6,00    111 HA sisärenkaattoman renkaan korjaus 1 kpl 12,50 15,00
    136 HA tasapainotus, pelti 16" 1 kpl 5,84 7,00    VENT HA venttiili + asennus 1 kpl 4,16 5,00
    137 HA tasapainotus, pelti 17" 1 kpl 6,66 8,00    114 HA vanteen puhdistus 1 kpl 7,50 9,00
    145 HA tasapainotus, alu 15" 1 kpl 5,84 7,00    150 HA keskireiättömän vanteen tasapainotus 1 kpl 12,50 15,00
                     
    HR8 Rengashotelli, 1 kk ... - 18"  5,83 7,00    WASH Pyörän pesu 5,00 6,00 
    HR9 Rengashotelli, 1 kk 19" - ...  6,67 8,00    250 Renkaiden hävitys 1kpl. 10,00 3,00 
    HV8 Rengashotelli vanteella 1 kk (sisältää pyörän pesun) - 18" 7,78 9,34           
    HV9 Rengashotelli vanteella 1 kk (sisältää pyörän pesun) 19" - 8,61 10,33           
                     
      Pakettiauton/maasturin huoltotyöt Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%       Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%
    205 PA/MA täysvaihto, pelti 15" 1 kpl 15,00 18,00    247 PA/MA tasapainotus, alu 17" 1 kpl 7,00 8,40
    206 PA/MA täysvaihto, pelti 16" 1 kpl 15,00 18,00    248 PA/MA tasapainotus, alu 18" 1 kpl 7,50 9,00
    207 PA/MA täysvaihto, pelti 17" 1 kpl 16,66 20,00    249 PA/MA tasapainotus, alu 19" 1 kpl 7,91 9,50
    215 PA/MA täysvaihto, alu 15" 1 kpl 15,00 18,00    M20T PA/MA tasapainotus, alu 20" 1 kpl 8,75 10,50
    216 PA/MA täysvaihto, alu 16" 1 kpl 15,00 18,00    M21T PA/MA tasapainotus, alu 21" 1 kpl 10,00 12,00
    217 PA/MA täysvaihto, alu 17" 1 kpl 16,66 20,00    M22T PA/MA tasapainotus, alu 22" 1 kpl 10,84 13,00
    218 PA/MA täysvaihto, alu 18" 1 kpl 18,34 22,00    M23T PA/MA tasapainotus, alu 23" 1 kpl 12,50 15,00
    219 PA/MA täysvaihto, alu 19" 1 kpl 20,00 24,00    255 PA/MA asennus 15" 1 kpl 5,00 6,00
    M20 PA/MA täysvaihto, alu 20" 1 kpl 21,66 26,00    256 PA/MA asennus 16" 1 kpl 6,25 7,50
    M21 PA/MA täysvaihto, alu 21" 1 kpl 23,34 28,00    257 PA/MA asennus 17" 1 kpl 7,00 8,40
    M22 PA/MA täysvaihto, alu 22" 1 kpl 26,66 32,00    258 PA/MA asennus 18" 1 kpl 7,50 9,00
    M23 PA/MA täysvaihto, alu 23" 1 kpl 29,16 35,00    259 PA/MA asennus 19" 1 kpl 7,91 9,50
    RFTMA MA täysvaihto, RFT 16" 1 kpl 25,00 30,00    M20M PA/MA asennus 20" 1 kpl 8,75 10,50
    225 PA/MA pyöränvaihto 15" 1 kpl 5,00 6,00    M21M PA/MA asennus 21" 1 kpl 10,00 12,00
    226 PA/MA pyöränvaihto 16" 1 kpl 6,25 7,50    M22M PA/MA asennus 22" 1 kpl 10,84 13,00
    227 PA/MA pyöränvaihto 17" 1 kpl 7,00 8,40    M23M PA/MA asennus 23" 1 kpl 12,50 15,00
    228 PA/MA pyöränvaihto 18" 1 kpl 7,50 9,00    265 PA/MA ½-asennus 15" 1 kpl 3,33 4,00
    229 PA/MA pyöränvaihto 19" 1 kpl 7,91 9,50    266 PA/MA ½-asennus 16" 1 kpl 3,33 4,00
    M20R PA/MA pyöränvaihto 20" 1 kpl 8,75 10,50    267 PA/MA ½-asennus 17" 1 kpl 4,17 5,00
    M21R PA/MA pyöränvaihto 21" 1 kpl 10,00 12,00    268 PA/MA ½-asennus 18" 1 kpl 4,17 5,00
    M22R PA/MA pyöränvaihto 22" 1 kpl 10,84 13,00    269 PA/MA ½-asennus 19" 1 kpl 5,00 6,00
    M23R PA/MA pyöränvaihto 23" 1 kpl 12,50 15,00    211 PA/MA sisärenkaattoman renkaan korjaus 1 kpl 8,33 10,00
    235 PA/MA tasapainotus, pelti 15" 1 kpl 5,00 6,00    212 PA/MA venttiili + asennus 1 kpl 4,16 5,00
    236 PA/MA tasapainotus, pelti 16" 1 kpl 5,00 6,00    214 PA/MA vanteen puhdistus 1 kpl 7,50 9,00
    237 PA/MA tasapainotus, pelti 17" 1 kpl 5,83 7,00    250 HA/MA/PA renkaan kierrätys 1 kpl 2,50 3,00
    245 PA/MA tasapainotus, alu 15" 1 kpl 5,83 7,00           
    246 PA/MA tasapainotus, alu 16" 1 kpl 6,25 7,50           
                     
                     
      KUORMA-AUTOTÖIDEN HINNASTO Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%     TRAKTORITÖIDEN HINNASTO Hinta ALV 0% Hinta ALV 20%
    301 ½-asennus, kuorma-auto 16,00 19,20    701 ½-asennus, traktori enint. 28" 28,00 33,60
    302 Asennus, kuorma-auto 18,00 21,60    702 ½-asennus, traktori yli 28" 30,00 36,00
    303 Lukkovanteen ½-asennus 30,00 36,00    703 Asennus, traktori enint. 28" 35,00 42,00
    304 Lukkovanteen asennus 35,00 42,00    704 Asennus, traktori yli 28" 40,00 48,00
    305 Pyöränvaihto, kuorma-auto 16,00 19,20    705 Pyöränvaihto, traktori enint. 28" 20,00 24,00
    306 Paripyörän vaihto, kuorma-auto 20,00 24,00    706 Pyöränvaihto, traktori yli 28" 25,00 30,00
    307 Pyörämuttereiden kiristys, kuorma-auto 10,00 12,00    707 Sisärenkaan korjaus, traktori 25,00 30,00
    308 Ilmanpaineen tarkistus, kuorma-auto 5,00 6,00    708 Sisärenkaan venttiilin vaihto 35,00 42,00
    309 Varapyörän asennus/poisto 15,00 18,00    709 Sisärenkaattoman venttiilin asennus 15,00 18,00
    310 Tasapainotus, kuorma-auto 16,00 19,20           
    311 Sisärenkaattoman renkaan korjaus, kuorma-auto 30,00 36,00      KUORMAAJATÖIDEN HINNASTO    
    312 Sisärenkaan vaihto, kuorma-auto 20,00 24,00    801 ½-asennus, kuormaaja enint. 25" 28,00 33,60
    313 Venttiilin asennus, kuorma-auto 12,00 14,40    802 ½-asennus, kuormaaja yli 25" 30,00 36,00
    314 Venttiilin jatko, kuorma-auto 6,00 7,20    803 Asennus, kuormaaja enint. 25" 40,00 48,00
    315 Venttiilin jatkon kiinnike, kuorma-auto 8,00 9,60    804 Asennus, kuormaaja yli 25" 45,00 54,00
    316 Rengaskuvion leikkaus, kuorma-auto 50,00 60,00    805 Lukkovanteen asennus, kuormaaja 60,00 72,00
    317 Vulkanointi, kuorma-auto 50,00 60,00    806 Lukkovanteen ½-asennus, kuormaaja 40,00 48,00
    318 Vanteenpuhdistus, kuorma-auto 20,00 24,00    807 Pyöränvaihto, kuormaaja enint. 25" 25,00 30,00
              808 Pyöränvaihto, kuormaaja yli 25" 30,00 36,00
      KUORMA-AUTON TASAPAINOT       809 Sisärenkaan korjaus, kuormaaja 25,00 30,00
    401 Tasapaino 50 g 1,50 1,80    810 Sisärenkaattoman venttiilin asennus 20,00 24,00
    402 Tasapaino 75 g 1,75 2,10           
    403 Tasapaino 100 g 2,00 2,40      TRUKKI / BOBCAT HINNASTO    
    404 Tasapaino 150 g 2,70 3,24    901 ½-asennus, Bobcat 16,00 19,20
    405 Tasapaino 200 g 3,50 4,20    902 Asennus, Bobcat 18,00 21,60
    406 Tasapaino 250 g 4,00 4,80    903 Pyöränvaihto, Bobcat 14,00 16,80
    407 Tasapaino 300 g 5,00 6,00    904 Asennus, haarukkatrukki enint. 20'' 20,00 24,00
    408 Tasapaino 350 g 5,50 6,60    905 Asennus, haarukkatrukki yli 20'' 25,00 30,00
    409 Tasapaino 400 g 6,00 7,20    906 Lukkovanteen asennus enint. 20" 30,00 36,00
    410 Liimapainot 200 g 4,00 4,80    907 Lukkovanteen asennus yli 20" 40,00 48,00